想要報(bào)考財(cái)經(jīng)類高校的同學(xué)們肯定都聽說過“兩財(cái)一貿(mào)”,那么這兩財(cái)一貿(mào)到底指的是哪些學(xué)校呢?這些學(xué)校在我國財(cái)經(jīng)類院校中的地位又是怎么樣呢?今天小編就來為大家詳細(xì)介紹一下。
兩財(cái)一貿(mào)指的是哪個(gè)學(xué)校
兩財(cái)一貿(mào)指的是:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)這三所高校。
海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)和對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)這三所大學(xué)均為我國的211大學(xué),擁有著出色的雙一流學(xué)科,不僅全國排名始終穩(wěn)居財(cái)經(jīng)類一線地位,同時(shí)各地高考的收分線也是非常高的,在吃香的同時(shí)競爭也是十分激烈的。
兩財(cái)一貿(mào)有多厲害
下面呢,我們就從多個(gè)角度來考察一下,兩財(cái)一貿(mào)這三所大學(xué)到底有多厲害,各位同學(xué)們不妨參考一下;
1、全國排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 學(xué)校類型 | 2022軟科全國排名 |
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 財(cái)1(33) |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 財(cái)2(44) |
3 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 財(cái)3(47) |
2、2022年各校各省錄取分?jǐn)?shù)線
《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 639/3881 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 678/1498 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 676/1658 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/4687 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 623/3705 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 616/925 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 628/422 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 588/4129 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 552/2157 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577/2870 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 609/1029 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 599/1441 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 645/1685 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 648/1392 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 629/264 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609/1077 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 579/2974 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 600/119 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 567/4103 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 565/4410 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/5628 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 597/1205 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 653/7102 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中外合作辦學(xué) | 659/4685 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 625/4396 |
2022 | 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 621/5330 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603/547 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 627/3225 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/591 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 607/3684 |
2022 | 江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 601/4678 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599/681 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 620/7042 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613/9522 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601/1118 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 611/704 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/3716 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 594/1383 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 634/5295 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 605/1187 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608/3214 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 619/588 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 598/1548 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 744/494 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 727/767 |
2022 | 海南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 665/3283 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 626/2217 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 648/668 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619/368 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 649/3127 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614/760 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589/3311 |
2022 | 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 587/3532 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/9999 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 635/445 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 639/2359 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 643/775 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 643/986 |
2022 | 陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614/2895 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 613/216 |
2022 | 陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 600/437 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 558/3330 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 555/3663 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 565/424 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 512/1120 |
2022 | 青海 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 489/1856 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526/1689 |
2022 | 寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 515/2217 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555/- |
《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 618 | 5908 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 608 | 8318 |
2022 | 安徽 | 本一 | 文科 | 590 | 1302 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 636 | 4186 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理 | 623 | 3822 |
2022 | 福建 | 本科 | 歷史 | 604 | 1014 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 文科 | 564 | 460 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 理科 | 541 | 5367 |
2022 | 廣東 | 本科 | 物理 | 629 | 7117 |
2022 | 廣東 | 本科 | 物理 | 618 | 11418 |
2022 | 廣東 | 本科 | 歷史 | 597 | 1954 |
2022 | 廣西 | 本一 | 文科 | 598 | 1548 |
2022 | 廣西 | 本一 | 理科 | 591 | 5490 |
2022 | 貴州 | 本一 | 文科 | 629 | 624 |
2022 | 貴州 | 本一 | 理科 | 585 | 3759 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 713 | 1105 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 708 | 1254 |
2022 | 河北 | 本科 | 歷史 | 621 | 700 |
2022 | 河北 | 本科 | 物理 | 620 | 4276 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 615 | 8816 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 601 | 14755 |
2022 | 河南 | 本一 | 文科 | 595 | 1573 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 理科 | 590 | 2123 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 文科 | 572 | 443 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 599 | 1409 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 592 | 1927 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 615 | 4583 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 605 | 709 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 603 | 7411 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 590 | 1644 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 物理 | 616 | 6923 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 歷史 | 595 | 1385 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 605 | 4009 |
2022 | 江西 | 本一 | 文科 | 598 | 707 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 588 | 7446 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 物理 | 641 | 2110 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 歷史 | 619 | 503 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 理科 | 566 | 3720 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一B | 文科 | 552 | 868 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 文科 | 549 | 968 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一B | 理科 | 533 | 7727 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 文科 | 560 | 328 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 理科 | 513 | 2322 |
2022 | 青海 | 本一 | 文科 | 534 | 267 |
2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 431 | 5151 |
2022 | 山東 | 1段 | 綜合 | 623 | 6116 |
2022 | 山東 | 1段 | 綜合 | 615 | 8639 |
2022 | 山西 | 本一A | 理科 | 594 | 3349 |
2022 | 山西 | 本一A | 文科 | 573 | 820 |
2022 | 陜西 | 本一 | 理科 | 610 | 3254 |
2022 | 陜西 | 本一 | 文科 | 594 | 579 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 565 | 4410 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 563 | 4727 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 632 | 6511 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 本一 | 文科 | 613 | 816 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 670 | 2271 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 667 | 2606 |
2022 | 新疆 | 本一 | 理科 | 552 | 1482 |
2022 | 新疆 | 本一 | 文科 | 541 | 355 |
2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 648 | 573 |
2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 638 | 1049 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 628 | 3573 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 610 | 6447 |
2022 | 浙江 | 1段 | 綜合 | 650 | 8222 |
2022 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 611 | 559 |
2022 | 重慶 | 本科 | 物理 | 597 | 6553 |
《對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618/5886 |
2022 | 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 615/6683 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 小語種 | 618/5966 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/978 |
2022 | 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 591/1223 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 小語種 | 593/1097 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 653/2465 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 本科提前批A段 | 綜合 | 普通類 | 634/4400 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/4307 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 606/906 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 556/3556 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 554/3768 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 566/402 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 555/677 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 628/7231 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 627/7685 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 624/8929 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 599/1690 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 592/2394 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591/5490 |
2022 | 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 571/9221 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 554/13380 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 預(yù)科 | 572/9028 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608/1005 |
2022 | 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 607/1049 |
2022 | 廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 604/1200 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 預(yù)科 | 552/6792 |
2022 | 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 581/4283 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566/6545 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 627/684 |
2022 | 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 620/1010 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 720/933 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 702/1451 |
2022 | 海南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 678/2493 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 621/4073 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 603/8730 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 623/598 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 602/1931 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618/7814 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602/1051 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 584/2564 |
2022 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 577/3152 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 575/390 |
2022 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 560/716 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598/1480 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 588/2271 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 594/1769 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/2007 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 611/5469 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 601/932 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 587/1951 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 616/6923 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615/7287 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 611/8736 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596/1300 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 593/1585 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 602/4456 |
2022 | 江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597/5496 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593/949 |
2022 | 江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588/1223 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 640/2217 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619/503 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519/2022 |
2022 | 寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 468/5647 |
2022 | 寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568/230 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560/328 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 361/12797 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 預(yù)科班 | 509/1210 |
2022 | 青海 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 512/520 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 486/1029 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 預(yù)科班 | 523/370 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 626/5205 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 576/6154 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 535/4010 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596/5019 |
2022 | 陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 587/6324 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604/363 |
2022 | 陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588/748 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 562/4877 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616/664 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 599/1878 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 673/1931 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 普通類 | 646/5557 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 650/510 |
2022 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 635/1254 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 644/11208 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 621/2751 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/482 |
中國財(cái)經(jīng)類最好大學(xué)排名榜【校友會版】
根據(jù)全國第三方大學(xué)評價(jià)機(jī)構(gòu)艾瑞深校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)正式發(fā)布《2022校友會中國大學(xué)排名榜》數(shù)據(jù)顯示,我國公辦性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)本次共有54所高校入選并參與了評估,其中“中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)”雄居2022中國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名第一位,其次分別是:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué),以下是這54所財(cái)經(jīng)類大學(xué)的具體排名情況;
財(cái)經(jīng)類院校排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
TOP.1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 46 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
TOP.2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 59 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
TOP.3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
TOP.4 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 79 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
TOP.5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 92 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
TOP.6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 96 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
TOP.7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 101 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
TOP.8 | 浙江工商大學(xué) | 115 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.9 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 128 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.10 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 129 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.11 | 北京工商大學(xué) | 136 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.12 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 149 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.13 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 155 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 194 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
TOP.15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 197 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.16 | 重慶工商大學(xué) | 211 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 216 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.18 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 216 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.19 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 222 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.20 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 226 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.21 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 240 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.22 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 244 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.23 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 246 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.24 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 246 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.25 | 天津商業(yè)大學(xué) | 250 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 256 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.27 | 南京審計(jì)大學(xué) | 266 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.28 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 268 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 281 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.30 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 293 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.31 | 湖南工商大學(xué) | 306 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.32 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 307 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.33 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 309 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.34 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 309 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.35 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.36 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 330 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.37 | 廣東金融學(xué)院 | 334 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.38 | 北京物資學(xué)院 | 334 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
TOP.39 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.40 | 上海商學(xué)院 | 353 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.41 | 山東工商學(xué)院 | 377 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
TOP.42 | 河北金融學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.43 | 銅陵學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.44 | 福建江夏學(xué)院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.45 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 427 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.46 | 吉林工商學(xué)院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.47 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 452 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.48 | 桂林旅游學(xué)院 | 482 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.49 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.50 | 武漢商學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.51 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.52 | 山東管理學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.53 | 貴州商學(xué)院 | 506 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
TOP.54 | 福建商學(xué)院 | 509 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
全國最頂尖的財(cái)經(jīng)類院校是兩財(cái)一貿(mào)嗎
從以上的排名信息中我們可以看到,在我國眾多的財(cái)經(jīng)類大學(xué)中,兩財(cái)一貿(mào)(上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué))是處于頂尖水平和領(lǐng)先行列的,因此可以說兩財(cái)一貿(mào)是全國最頂尖的財(cái)經(jīng)類院校之一,非常值得有實(shí)力、有興趣的同學(xué)來報(bào)考。
注:想要了解更多更全面更準(zhǔn)確的最新高考資訊,請持續(xù)關(guān)注本站“高考資訊”欄目更新,為您保駕護(hù)航,高效備考!