每一年高考來臨之際,很多學(xué)生在備戰(zhàn)高考的同時(shí),也會(huì)非常關(guān)注歷年的省份各批次的分?jǐn)?shù)線錄取情況。那么,2022年河南省的??品?jǐn)?shù)線是多少?以及河南省文科和理科各批次的分?jǐn)?shù)線分別是多少?接下來就跟隨小編一起去做一個(gè)了解,希望大家可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行參考!
一、2022河南省專科分?jǐn)?shù)線是多少?
1、普通類專科分?jǐn)?shù)線為:文史類190分、理工類190分;
2、藝術(shù)類專科分?jǐn)?shù)線為(包含高職):文史類190分、理工類190分;
3、體育類專科分?jǐn)?shù)線為(包含高職):文史類190分、理工類190分,專業(yè)課分?jǐn)?shù)線不低于105分;
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 各段省控線 | 專業(yè)最低分 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 190 | / |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 190 | / |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?藝術(shù)舞蹈類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 190 | 145 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂類 | 190 | 130 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 190 | 190 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù)類 | 190 | 180 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持類 | 190 | 270 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?編導(dǎo)制作類 | 190 | 115 |
二、2022河南省文科和理科各批次分?jǐn)?shù)線
1、2022年河南省文科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線為527分
2、2022年河南省理科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線為509分
3、2022年河南省文科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線為445分
4、2022年河南省理科本科二批錄取分?jǐn)?shù)線為405分
5、2022年河南省文科??婆浫》?jǐn)?shù)線為200分
6、2022年河南省理科??婆浫》?jǐn)?shù)線為200分
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | 300 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 388 | 137 |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | 292 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 368 | 133 |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 350 | 228 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 350 | 210 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 348 | 159 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 347 | 166 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 340 | 154 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 340 | 220 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 340 | 194 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 335 | 163 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 308 | 157 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 308 | 161 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | 150 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | 152 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 190 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 190 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 190 | 105 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂類 | 190 | 130 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?書法類 | 190 | 190 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù)類 | 190 | |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持類 | 190 | 270 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)制作類 | 190 | 115 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?藝術(shù)舞蹈類 | 190 | 140 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 190 | 145 |
三、2021年河南省各批次高考分?jǐn)?shù)線一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | - |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 392 | 300 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 392 | 135 |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 373 | 110 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 373 | 292 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 373 | 129 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 352 | 164 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 352 | 228 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 352 | 205 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 350 | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 337 | 223 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 337 | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 337 | 161 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 337 | 135 |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 336 | 110 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈類 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 320 | 155 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 305 | 149 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類 | 305 | 145 |
河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 200 | 100 |
河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 200 | 100 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?藝術(shù)舞蹈類 | 180 | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 180 | 145 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 180 | 120 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持類 | 180 | 270 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法類 | 180 | 190 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?美術(shù)類 | 180 | 180 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?國際標(biāo)準(zhǔn)舞類 | 180 | 135 |
河南 | 2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?編導(dǎo)制作類 | 180 | 110 |
四、2020年河南省各批次高考分?jǐn)?shù)線一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 556 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 544 |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 465 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 418 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-播音與主持類 | 395 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-編導(dǎo)制作類 | 395 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-編導(dǎo)制作類 | 386 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-播音與主持類 | 386 |
河南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 382 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-書法類 | 370 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-美術(shù)類 | 370 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-表演類 | 362 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-音樂類 | 357 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-書法類 | 350 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-美術(shù)類 | 350 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-表演類 | 350 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-音樂類 | 345 |
河南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 337 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 336 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科A段-藝術(shù)舞蹈 | 336 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-藝術(shù)舞蹈 | 319 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 本科B段-國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 319 |
河南 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
河南 | 2020 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 180 |
河南 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 |
河南 | 2020 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 180 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?表演類 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?音樂類 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?播音與主持類 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?書法類 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?藝術(shù)舞蹈 | 160 |
河南 | 2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職??疲?編導(dǎo)制作類 | 160 |
以上內(nèi)容僅供大家參考!